Work Space Meguro
目黒作業所のチラ見情報ボードです。
Bloombergニュース
Reutersニュース
Symbol | Price | Change | Last |
---|
USDJPY | 154.35 | -0.07 | 154.42 |
EURUSD | 1.0387 | 0.0004 | 1.0383 |
GBPUSD | 1.2446 | 0.0000 | 1.2446 |
AUDUSD | 0.6280 | 0.0000 | 0.6280 |
USDCAD | 1.4304 | -0.0002 | 1.4306 |
USDCHF | 0.9136 | 0.0000 | 0.9136 |
USDSGD | 1.3532 | -0.0006 | 1.3538 |
USDZAR | 18.5207 | -0.0062 | 18.5269 |
USDBRL | 5.7601 | -0.0058 | 5.7659 |
USDMXN | 20.5347 | -0.0008 | 20.5355 |
USDRUB | 94.0000 | -2.5000 | 96.5000 |
USDTRY | 36.1212 | 0.0214 | 36.0998 |
Symbol | Price | Change | Last |
---|
DJI | 44,368.56 | -225.09 | 44,593.65 |
DJI_Future | 44,462.00 | -246.00 | 44,708.00 |
S&P500 | 6,051.97 | -16.53 | 6,068.50 |
NASDAQ | 19,649.95 | 6.09 | 19,643.86 |
STOXX600 | 547.78 | 0.60 | 547.18 |
DAX | 22,148.03 | 110.20 | 22,037.83 |
N225 | 38,963.70 | 162.53 | 38,801.17 |
TOPIX | 2,733.33 | 0.32 | 2,733.01 |
JP8306 | 1,906.5 | 6.0 | 1,900.5 |
JP8316 | 3,730.0 | 40.0 | 3,690.0 |
JP8411 | 4,166.0 | 7.0 | 4,159.0 |
JP3086 | 2,077.5 | -19.0 | 2,096.5 |
JP7203 | 2,800.0 | -25.5 | 2,825.5 |
APPLE | 236.87 | 4.25 | 232.62 |
Google | 183.61 | -1.71 | 185.32 |
Walmart | 103.61 | 1.14 | 102.47 |
Symbol | Price | Change | Last |
---|
US2YT | 4.357% | 0.067% | 4.290% |
US5YT | 4.469% | 0.099% | 4.370% |
US10YT | 4.627% | 0.090% | 4.537% |
US30YT | 4.832% | 0.083% | 4.749% |
US10YTIPS | 2.155% | 0.086% | 2.069% |
US10YMBI | 3.085% | 0.095% | 2.990% |
JP2YT | 0.794% | -0.002% | 0.796% |
JP5YT | 1.000% | 0.010% | 0.990% |
JP10YT | 1.344% | 0.029% | 1.315% |
JP20YT | 1.997% | 0.017% | 1.980% |
DE2YT | 2.132% | -0.001% | 2.133% |
DE10YT | 2.477% | -0.003% | 2.480% |
IT2YT | 2.460% | 0.016% | 2.444% |
IT10YT | 3.580% | 0.015% | 3.565% |
GB2YT | 4.194% | -0.005% | 4.199% |
GB10YT | 4.539% | -0.007% | 4.546% |
AU2YT | 3.911% | 0.061% | 3.850% |
AU10YT | 4.521% | 0.058% | 4.463% |
Symbol | Price | Change | Last |
---|
CRB_Index | 311.58 | -1.85 | 313.43 |
BalticIndex | 801.00 | -8.00 | 809.00 |
Gold | 2,928.70 | -3.90 | 2,932.60 |
Silver | 32.78 | 0.46 | 32.32 |
LME_Copper | 9,358.00 | -89.50 | 9,447.50 |
LME_Alminium | 2,644.00 | -14.50 | 2,658.50 |
WTI | 71.37 | -1.95 | 73.32 |
Brent | 74.98 | -2.02 | 77.00 |
RBOB | 208.96 | -5.77 | 214.73 |
HeatingOil | 245.20 | -6.26 | 251.46 |
CBOT_Wheat | 574.25 | -2.75 | 577.00 |
CBOT_Corn | 504.00 | 6.00 | 498.00 |
ICE_Coffee | 420.20 | 15.80 | 404.40 |
LiveCattle | 195.725 | -0.275 | 196.000 |
2025-07-13 04:25:30